| Loan Product | Interest Rate (p.a.) | Maximum Limit | Tenure Range | Processing Fee | Eligible Age | Primary Repayment Modes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Loan | 15% – 27% | ₹25 Lakhs | 6 – 12 Mo | 0.50% | 18 – 65 Yrs | EMI Bullet Partial Prepay |
| Gold Loan | 15% – 27% | ₹25 Lakhs | 6 – 12 Mo | 0.50% | 18 – 65 Yrs | EMI Bullet Partial Prepay |
| Group Loan | 15% – 27% | ₹10 Lakhs | 6 – 12 Mo | 1.50% | 18 – 65 Yrs | EMI Bullet Partial Prepay |
| Loan Against Vehicle | 15% – 27% | ₹1 Crore | 6 – 12 Mo | 1.00% | 18 – 70 Yrs | EMI Bullet Partial Prepay |
| Personal Loan | 15% – 27% | ₹5 Lakhs | 6 – 12 Mo | 0.75% | 18 – 60 Yrs | EMI Bullet Partial Prepay |
| Essential Product Loan | 15% – 27% | ₹5 Lakhs | 6 – 12 Mo | 1.25% | 18 – 65 Yrs | EMI Bullet Partial Prepay |
Basic KYC documents (Aadhaar, PAN), income proof (bank statements, ITR), business proof (for business loans), and collateral documents (for gold/vehicle loans).
Interest rates are determined based on the loan product, borrower profile, credit history, collateral value, and prevailing market conditions.
Yes, you can prepay your loan partially or fully without any prepayment penalty for most of our loan products.